Model
Conformer-CTC-Medium model for English Automatic Speech Recognition, Trained on NeMo ASRSET
Use the NGC CLI to download:
Copied!
3 Versions
02/15/2022 10:43 PM UTC108.97 MB Copied!
02/15/2022 10:43 PM UTC108.97 MB
Copied!
Accuracy
| Key | Value |
|---|---|
| LibriSpeech Dev-clean | 2.5 |
| LibriSpeech Test-other | 5.9 |
| LibriSpeech Dev-other | 5.8 |
| LibriSpeech Test-clean | 2.6 |
Model
| Key | Value |
|---|---|
| Encoder Dimension | 256 |
| Number of Layers | 18 |
| Architecture | Conformer-CTC-Medium |
| Dataset | NeMo ASRSET 2.0 |
| Outputs | Text in English |
| Inputs | Speech in English |
| Number of Weights | 30M |
06/02/2021 12:32 AM UTC108.45 MB Copied!
06/02/2021 12:32 AM UTC108.45 MB
Copied!
Accuracy
| Key | Value |
|---|---|
| LibriSpeech Dev-clean | 2.9 |
| LibriSpeech Test-other | 7.0 |
| LibriSpeech Dev-other | 7.0 |
| LibriSpeech Test-clean | 2.9 |
Model
| Key | Value |
|---|---|
| Encoder Dimension | 256 |
| Number of Layers | 18 |
| Architecture | Conformer-CTC-Medium |
| Dataset | NeMo ASRSET 1.4.1 |
| Outputs | Text in English |
| Inputs | Speech in English |
| Number of Weights | 30M |
1.0.0rc1Selected03/31/2021 12:09 AM UTC108.16 MB Copied!
1.0.0rc1Selected
03/31/2021 12:09 AM UTC108.16 MB
Copied!
Accuracy
| Key | Value |
|---|---|
| LibriSpeech Dev-clean | 2.7 |
| LibriSpeech Test-other | 7.4 |
| LibriSpeech Dev-other | 7.4 |
| LibriSpeech Test-clean | 3.0 |
Model
| Key | Value |
|---|---|
| Encoder Dimension | 256 |
| Number of Layers | 18 |
| Architecture | Conformer-CTC-Medium |
| Dataset | LibriSpeech |
| Outputs | Text in English |
| Inputs | Speech in English |
| Number of Weights | 30M |